苏州嘉辰光电科技有限公司
联系人:张先生
电话:134-2517-6520
地址:江苏省苏州市高新区宝带西路1566号新锐科创中心2栋701-702室
可联系客服或对应销售技术免费获取对应型号的具体参数规格书,谢谢!
| 镜头型号 | 放大倍率 | 数值孔径 | 焦距 | 工作距离 | 分辨率 | 视野 | 传感器 | 最大直径 | 螺纹 | 焦深 | 波长范围 |
| N.A | FL(mm) | W.D(mm) | μm | mm | mm | SCREW | DOF(μm) | nm | |||
| JC-2XAPO-NA0.06 | 2X | 0.055 | 100 | 34 | 5 | 4.8x6.4 | 1" | 34 | M26 | 91 | 400-700 |
| JC-5XAP0-NA0.15 | 5X | 0.15 | 40 | 44.9 | 2.5 | 1.92x2.56 | 1" | 34 | M26 | 14 | 400-700 |
| JC-10XAPO-NA0.3 | 10X | 0.3 | 20 | 33.9 | 1 | 0.96x1.28 | 1" | 34 | M26 | 3.5 | 400-700 |
| JC-20XAPO-NA0.3 | 20X | 0.3 | 10 | 30.9 | 1 | 0.48x0.64 | 1" | 34 | M26 | 3.2 | 400-700 |
| JC-20XAP0-NA0.45 | 20X | 0.45 | 10 | 20.1 | 0.7 | 0.48x0.64 | 1" | 34 | M26 | 1.55 | 400-700 |
| JC-50XAPO-NA0.45 | 50X | 0.45 | 4 | 20.1 | 0.7 | 0.19x0.26 | 1" | 34 | M26 | 0.9 | 400-700 |
| JC-50XAP0-NA0.65 | 50X | 0.65 | 4 | 9.4 | 0.4 | 0.19x0.26 | 1" | 34 | M26 | 0.61 | 400-700 |
| JC-100XAPO-NA0.8 | 100X | 0.8 | 2 | 6 | 0.4 | 0.1x0.13 | 1" | 36 | M26 | 0.4 | 400-700 |
| JC-2XAPO-NA0.06NIR | 2X | 0.055 | 100 | 34 | 5 | 4.8x6.4 | 1" | 34 | M26 | 91 | 800-1300 |
| JC-5XAP0-NA0.15NIR | 5X | 0.15 | 40 | 44.9 | 2.5 | 1.92x2.56 | 1" | 34 | M26 | 14 | 800-1300 |
| JC-10XAPO-NA0.3NIR | 10X | 0.3 | 20 | 33.9 | 1 | 0.96x1.28 | 1" | 34 | M26 | 3.5 | 800-1300 |
| JC-20XAPO-NA0.3NIR | 20X | 0.3 | 10 | 30.9 | 1 | 0.48x0.64 | 1" | 34 | M26 | 3.2 | 800-1300 |
| JC-20XAP0-NA0.45NIR | 20X | 0.45 | 10 | 20.1 | 0.7 | 0.48x0.64 | 1" | 34 | M26 | 1.55 | 800-1300 |
| JC-50XAPO-NA0.45NIR | 50X | 0.45 | 4 | 20.1 | 0.7 | 0.19x0.26 | 1" | 34 | M26 | 0.9 | 800-1300 |
| JC-50XAP0-NA0.65NIR | 50X | 0.65 | 4 | 9.4 | 0.4 | 0.19x0.26 | 1" | 34 | M26 | 0.61 | 800-1300 |
| JC-100XAPO-NA0.8NIR | 100X | 0.8 | 2 | 6 | 0.4 | 0.1x0.13 | 1" | 36 | M26 | 0.4 | 800-1300 |
苏公网安备32050502012284