苏州嘉辰光电科技有限公司
联系人:张先生
电话:134-2517-6520
地址:江苏省苏州市高新区宝带西路1566号新锐科创中心2栋701-702室
*线阵及大面阵镜头需根据相机芯片尺寸、相机接口螺纹尺寸和拍摄视野来搭配转接环和延长圈,请与我司销售人员联系确认参数,谢谢
| 型 号 | JC-LS9256 | ||||
| 焦 距 | 92mm | ||||
| 芯片尺寸 | Φ67mm | ||||
| 光 圈 | F5.6-F16 | ||||
| 工作距离 | 340mm~700mm | ||||
| 接 口 | V48/M72 | ||||
| 重 量 | 196.5g | ||||
| 温度范围 | -20℃~+60℃ | ||||
| 滤镜尺寸 | M43x0.75 | ||||
| 工作距离(mm) | 共轭距(mm) | 物方圆视场(mm) | 放大倍率 | 151MP像素(14208*10640*3.76μ) | |
| 水平mm | 垂直mm | ||||
| 53.422 | 40.006 | ||||
| 671.61 | 792.69 | 445.64 | 0.15 | 356.147 | 266.707 |
| 599.61 | 722.51 | 393.26 | 0.17 | 314.247 | 235.329 |
| 574.61 | 698.27 | 375.06 | 0.18 | 296.789 | 222.256 |
| 521.61 | 647.14 | 336.5 | 0.2 | 267.11 | 200.03 |
| 444.61 | 573.78 | 280.4 | 0.24 | 222.592 | 166.692 |
| 414.61 | 545.62 | 258.54 | 0.26 | 205.469 | 153.869 |
| 400.61 | 532.6 | 248.34 | 0.27 | 197.859 | 148.17 |
| 339.61 | 476.29 | 204.34 | 0.33 | 161.885 | 121.23 |
产品尺寸(单位mm)

苏公网安备32050502012284