苏州嘉辰光电科技有限公司
联系人:张先生
电话:134-2517-6520
地址:江苏省苏州市高新区宝带西路1566号新锐科创中心2栋701-702室
可联系客服或对应销售技术免费获取对应型号的具体参数规格书,谢谢!
| 产品型号 | 焦距 | 标准放大倍率 | 像面尺寸 | 工作距离(mm) | 共轭距(mm) | 通光孔径 | 光学畸变 | 接口 | 镜头总长(mm) |
| JC-LS16K-0.38X-M90-F4 | 118.7mm | 0.38X | 82mm | 414.3 | 641 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 214.7 |
| JC-LS16K-0.416X-M90-F4 | 119.2mm | 0.416X | 82mm | 388 | 620 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 220 |
| JC-LS16K-0.43X-M90-F4 | 119.3mm | 0.43X | 82mm | 378.9 | 613 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 223.5 |
| JC-LS16K-0.46X-M90-F4 | 119.7mm | 0.46X | 82mm | 361.5 | 600 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 226.5 |
| JC-LS16K-0.48X-M90-F4 | 120mm | 0.48X | 82mm | 350.8 | 592 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 229.2 |
| JC-LS16K-0.5X-M90-F4 | 120.4mm | 0.5X | 82mm | 341.7 | 586 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 232.3 |
| JC-LS16K-0.56X-M90-F4 | 121.2mm | 0.56X | 82mm | 317.1 | 570 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 240.9 |
| JC-LS16K-0.6X-M90-F4 | 121.5mm | 0.6X | 82mm | 302.3 | 561 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 246.7 |
| JC-LS16K-0.625X-M90-F4 | 121.8mm | 0.625X | 82mm | 294.7 | 557 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 250.3 |
| JC-LS16K-0.714X-M90-F4 | 122.7mm | 0.714X | 82mm | 270.1 | 546 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 263.9 |
| JC-LS16K-0.8X-M90-F4 | 123.6mm | 0.8X | 82mm | 263.7 | 541 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 265.3 |
| JC-LS16K-0.9X-M90-F4 | 125mm | 0.9X | 82mm | 253.0 | 540 | F4~F16 | <0.01% | M72/M90 | 275 |
苏公网安备32050502012284